Recherche dans les collections
| Titre | Auteur | Date | N° Inv. | Collection | |
|---|---|---|---|---|---|
                   
                   | 
                Delacroix, Eugène | A 885.D, Recto ; Inventaire Autographes 885.d | Département des Arts graphiques | ||
                   
                   | 
                Rousseau, Théodore | 1863 | A 3675, Recto ; Inventaire Autographes 3675 | Département des Arts graphiques | |
                   
                   | 
                Rousseau, Théodore | 1862 | A 3674, Recto ; Inventaire Autographes 3674 | Département des Arts graphiques | |
                   
                   | 
                Jongkind, Johan Barthold | 1860 | A 1390, Recto ; Inventaire Autographes 1390 | Département des Arts graphiques | |
                   
                   | 
                Vien, Joseph-Marie | 1798 | RF 31673, Recto ; vol.27, p.37 | Département des Arts graphiques | |
                   
                   | 
                Vien, Joseph-Marie | 1798 | RF 31672, Recto ; vol.27, p.37 | Département des Arts graphiques | |
                   
                   | 
                CHEDEL Pierre Quentin, gravé par | L 73 LR/532 Recto ; 16351.3 ; vol.9, p.10 | Département des Arts graphiques | ||
                   
                   | 
                Corneille, Michel II ; Corneille, Michel II, attribué à | RF 5126, Verso | Département des Arts graphiques | ||
                   
                   | 
                NORMAND Charles Pierre Joseph, attribué à | RF 41827, Recto ; vol.31, p.128 | Département des Arts graphiques | ||
                   
                   | 
                NORMAND Charles Pierre Joseph, gravé par | RF 41827.1, Recto | Département des Arts graphiques | ||
                   
                   | 
                Millet, Jean Francois | 1860 | A 1890, Recto ; Inventaire Autographes 1890 | Département des Arts graphiques | |
| 
                   | 
                
                                      -604 / -539 (Néo-babylonien)  | 
                MNB 1137 ; TCL 12,72 | Département des Antiquités orientales | ||
| 
                   | 
                
                                      -539 / -330 (Achéménide)  | 
                AO 7860 ; TCL 13,159 | Département des Antiquités orientales | ||
| 
                   | 
                
                                      -1550 / -1400 (Bronze récent I)  | 
                AO 2224 ; TCL 9,5 | Département des Antiquités orientales | ||
| 
                   | 
                
                                      -539 / -330 (Achéménide)  | 
                AO 6785 ; TCL 13,221 | Département des Antiquités orientales | ||
| 
                   | 
                
                                      -1894 / -1595 (1ère dynastie de Babylone)  | 
                AO 7589 ; TCL 1,103 | Département des Antiquités orientales | ||
| 
                   | 
                870 | E 6892/1 + E 6930/1 | Département des Arts de l'Islam | ||
| 
                   | 
                
                                      -604 / -539 (Néo-babylonien)  | 
                AO 6799 | Département des Antiquités orientales | ||
| 
                   | 
                
                                      -1894 / -1595 (1ère dynastie de Babylone)  | 
                AO 7548 | Département des Antiquités orientales | ||
| 
                   | 
                
                                      -604 / -539 (Néo-babylonien)  | 
                AO 7546 ; TCL 12,104 | Département des Antiquités orientales |