Recherche dans les collections
| Titre | Auteur | Date | N° Inv. | Collection | |
|---|---|---|---|---|---|
|
DUPIN Nicolas, gravé par | L 343 LR/10 Recto ; vol.9, p.56 | Département des Arts graphiques | ||
|
Leprince, Auguste-Xavier | RF 13663, 10 ; vol.23, p.384 | Département des Arts graphiques | ||
|
LETELLIER Jean-Baptiste Joseph | 1770 | RF 176, Recto ; Invent. miniatures ivoire 431 ; vol.19, p.17 | Département des Arts graphiques | |
|
Tassaert, Octave | RF 16094, Verso | Département des Arts graphiques | ||
|
ANONYME FRANCAIS XVIIè s, gravé par | L 81 LR/48 Recto ; vol.9, p.16 | Département des Arts graphiques | ||
|
Vestier, Antoine, attribué à ; Mosnier, Jean Laurent ; ANONYME FRANCAIS XVIIIè s ; Vestier, Antoine | RF 199, Recto ; Invent. miniatures ivoire 666 ; vol.19, p.19 | Département des Arts graphiques | ||
|
NEUFFORGE Jean-François de, gravé par | 1768 | L 430 LR/160 Recto ; vol.9, p.60 | Département des Arts graphiques | |
|
NEUFFORGE Jean-François de, gravé par | 1768 | L 430 LR/154 Recto ; vol.9, p.60 | Département des Arts graphiques | |
|
|
-250 / -200 (2e moitié IIIe s. av. J.-C.) |
MNB 669 ; Ma 2766 | Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines | ||
|
|
-250 / -200 (2e moitié IIIe s. av. J.-C.) |
MNB 670 ; Ma 2768 | Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines | ||
|
|
-225 / -175 (4e quart IIIe s. av. J.-C. ; 1e quart IIe s. av. J.-C.) |
MNB 672 ; Ma 2769 | Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines | ||
|
|
-225 / -175 (4e quart IIIe s. av. J.-C. ; 1e quart IIe s. av. J.-C.) |
MNB 673 ; Ma 2770 | Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines | ||
|
|
-225 / -175 (4e quart IIIe s. av. J.-C. ; 1e quart IIe s. av. J.-C.) |
MNB 674 ; Ma 2771 | Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines | ||
|
|
-285 / -280 (1e quart IIIe s. av. J.-C.) |
NIII 2457 ; Ma 700 | Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines |